カテゴリー | 野菜 |
---|---|
品名(商品名) | 夏秋ナス |
品種 | 大豊 |
部会名 | JAたがわ ナス部会 |
生産者数 | 6名 |
栽培面積 | 34a |
販売実績 | 3,3,00,000円 |
取組栽培方法等 | 支柱を使用して4本仕立て栽培を行っています。 農薬散布回数を減らすため、ほ場にフェロモントラップ(害虫発生予察)を設置し、適期防除を行っています。 |
他特徴 | 中長ナスなので、堅くなるまえに収穫するので、柔らかくておいしいです。 |
ホームページ | |
ひとことコメント (こだわりなど) | 朝取り収穫のナスを一度ご賞味ください。 |
備考 |
カテゴリー | 野菜 |
---|---|
品名(商品名) | 夏秋ナス |
品種 | 大豊 |
部会名 | JAたがわ ナス部会 |
生産者数 | 6名 |
栽培面積 | 34a |
販売実績 | 3,3,00,000円 |
取組栽培方法等 | 支柱を使用して4本仕立て栽培を行っています。 農薬散布回数を減らすため、ほ場にフェロモントラップ(害虫発生予察)を設置し、適期防除を行っています。 |
他特徴 | 中長ナスなので、堅くなるまえに収穫するので、柔らかくておいしいです。 |
ホームページ | |
ひとことコメント (こだわりなど) | 朝取り収穫のナスを一度ご賞味ください。 |
備考 |
Copyright © JAたがわ All Rights Reserved.
PAGE TOP