カテゴリー | 野菜 |
---|---|
品名(商品名) | 小松菜(英彦山小松菜) |
品種 | |
部会名 | JAたがわ 小松菜部会 |
生産者数 | 26名 |
栽培面積 | 320a |
販売実績 | 58,000,000円 |
取組栽培方法等 | ビニールハウスを設置しての周年栽培です。 平成12年に「ふくれん安心野菜」の認証を県下で第一号で受け、現在も減農薬・減化学肥料栽培を行っています。 |
他特徴 | 物理的に害虫を捕獲する機械等を導入し、減農薬栽培を徹底している。 |
ホームページ | |
ひとことコメント (こだわりなど) | 安心・安全だけでなく食味にもこだわっています。健康にも大変良い、注目の野菜です。 |
備考 |