

| カテゴリー | 果物 |
|---|---|
| 品名(商品名) | 梨 |
| 品種 | 幸水・豊水・新高 |
| 部会名 | JAたがわ 梨共販部会 |
| 生産者数 | 3名 |
| 栽培面積 | 465a |
| 販売実績 | 1,408,000円 |
| 取組栽培方法等 | 農薬に対する安全性に取り組んでいます。 |
| 他特徴 | |
| ホームページ | |
| ひとことコメント (こだわりなど) | 安心・安全にこだわり、一手間かけて栽培しています。 |
| 備考 |


| カテゴリー | 果物 |
|---|---|
| 品名(商品名) | 梨 |
| 品種 | 幸水・豊水・新高 |
| 部会名 | JAたがわ 梨共販部会 |
| 生産者数 | 3名 |
| 栽培面積 | 465a |
| 販売実績 | 1,408,000円 |
| 取組栽培方法等 | 農薬に対する安全性に取り組んでいます。 |
| 他特徴 | |
| ホームページ | |
| ひとことコメント (こだわりなど) | 安心・安全にこだわり、一手間かけて栽培しています。 |
| 備考 |
Copyright © JAたがわ All Rights Reserved.
PAGE TOP